Tras la comparativa del iPad 2 con su peor enemigo, el primer iPad (solo superado por las expectativas de lo que pudo haber sido el 2 y no fue), llega el momento de comparar el nuevo tablet de Apple con una buena muestra de los que serán sus competidores en el mercado una vez empiecen todos a comercializarse. En especial nos hemos centrado en los Motorola Xoom, BlackBerry PlayBook y HP TouchPad, viendo algo más por encima el Samsung Galaxy Tab 10.1 por sus similitudes con el tablet de Motorola.
¿Cuál será el mejor tablet de 2011? 2010 ha pertenecido al iPad por derecho propio pero solo Samsung llegó a tiempo para ejercer una mínima competencia. Este año en el que nos encontramos plantea un panorama de guerra completamente diferente en el que los competidores de la manzana han puesto toda la carne en el asador para, cuanto menos, crear una duda razonable en los consumidores ofreciéndoles alternativas muy válidas.
iPad 2 | Motorola Xoom | HP TouchPad | BlackBerry PlayBook | |
---|---|---|---|---|
Procesador | Apple A5 de doble núcleo a 1 GHz | Nvidia Tegra 2 de doble núcleo a 1 GHz | Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1,2 GHz | Procesador de doble núcleo a 1 GHz |
Procesador gráfico | Desconocido | GeForce GPU 333 | Adreno 220 | Desconocido |
Memoria | Desconocido | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pantalla | 9,7 pulgadas | 10,1 pulgadas | 9,7 pulgadas | 7 pulgadas |
Resolución | 1024 × 768 píxeles (132 ppp) | 1280 × 800 píxeles (150 ppp) | 1024 × 768 píxeles (132 ppp) | 1024 × 600 píxeles |
Cámaras | Frontal VGA y trasera para vídeo a 720p | Frontal de 2 megapíxeles y trasera para vídeo a 720p (5 megapíxeles con flash dual) | Frontal de 1,3 megapíxeles | Frontal de 3 megapíxeles y trasera para vídeo a 1080p (5 megapíxeles) |
Sensores | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental y brújula digital | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensores de proximidad y luz ambiental y brújula digital | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental y brújula digital | Desconocido |
Conectividad | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 3G cuatribanda y EDGE) | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 3G tribanda yEDGE) | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 3G tribanda yEDGE) | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 4G) |
Capacidad | 16, 32 o 64 GB | 32 GB | 16 o 32 G | 16, 32 o 64 GB |
Autonomía | Hasta 10 horas | Hasta 10 horas (cerca de la mitad en el mundo real) | Hasta 8 horas | Hasta 5 horas |
Entradas y salidas | Conector de Dock de 30 clavijas, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono (adaptadorHDMI opcional) | Conectores MicroUSB y MicroHDMI, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono | Conector MicroUSB, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono | Conectores MicroUSB y MicroHDMI, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono |
Sistema operativo | iOS 4.3 | Android 3.0 | webOS | BlackBerry Tablet OS (QNX) |
Aplicaciones específicas | 65.000 aplicaciones | Menos de 20 | Desconocido, sin presencia actual | Desconocido, sin presencia actual |
Dimensiones (alto x ancho) | 24,12 × 18,57 cm | 25 × 17 cm | 24 × 19 cm | 19,4 × 13 cm |
Dimensiones (grosor) | 0,88 cm | 1,29 cm | 1,37 cm | 1 cm |
Peso | 601 / 613 gramos (modelo 3G) | 730 gramos | 740 gramos | 425 gramos |
Precio | Desde 499 dólares (479 euros) | Desde 599 dólares | Desde 699 dólares | Desde 499 dólares |
Disponibilidad | 11 de marzo (25 en España) | 24 de febrero (2º trimestre en España) | Verano 2011 (¿España?) | 10 de abril (meses después en España) |
Y dirán, ¿dónde está el Galaxy Tab 10.1? Bueno, hagamos un ejercicio mental en favor del ancho máximo de la tabla e imaginemos que donde pone Motorola Xoom, en realidad dice Galaxy Tab 10.1. Ambos tablets (y buena parte de los modelos con Android 3.0 HoneyComb presentados hasta la fecha) comparten un diseño y prestaciones muy similares que en este caso tan solo se diferencian en que el Galaxy Tab es algo más ligero (600 gramos), carece de salida micro HDMI y cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles con grabación de vídeo a 1080p.
No hay comentarios:
Publicar un comentario